Kansas City (17-2-0) at Philadelphia (17-3-0)
- When: Feb 9 2025, 6:30 PM
- Where: Caesars Superdome, New Orleans, LA
- Where to watch: FOX
Game Odds, Spread, Moneyline & Total
Kansas City Chiefs @ Philadelphia Eagles
Point Spread
Kansas City Chiefs -1.0 (-105)
Philadelphia Eagles 1.0 (-105)
Kansas City Chiefs @ Philadelphia Eagles
Total
Over 48.5 (-105)
Under 48.5 (-105)
Kansas City Chiefs @ Philadelphia Eagles
Moneyline
Kansas City Chiefs -115
Philadelphia Eagles +105
- Odds & Props source: Bovada Sportsbook
- Get real-time live scores & latest betting odds here!
Super Bowl LIX Exact Score Props Odds Preview
Super Bowl LIX is set to deliver a thrilling battle, and while traditional betting markets focus on spreads and totals, exact score props and team point totals provide bettors with lucrative opportunities. Predicting the final score is a high-risk, high-reward bet, but with the right analysis, it can offer massive payouts.
Exact Score Props
Sportsbooks offer odds on the precise final score, with higher payouts for less common results. Historically, 27-24, 31-27, and 34-28 have been among the most frequent Super Bowl scorelines. If the game is expected to be close, betting on a three-point margin (like 27-24 or 30-27) can be a smart move.
Total Points by Team
Many sportsbooks allow bettors to wager on a team’s exact number of points or whether they will go over or under a set number. If one team has a dominant offense, betting them to exceed 30+ points could be worthwhile, while a defensive battle might favor team totals under 24.5.
Will a Team Score Exactly X Points?
This market offers intriguing options, such as betting on a team to finish with exactly 17, 24, or 31 points, common scoring results in NFL games.
Prediction
Expect a high-scoring game with both teams likely surpassing 24 points. A final score bet on 30-27 or 31-28 offers excellent long-shot value, while 27 points by any team could be a solid play at (+1100).
Super Bowl LIX Exact Score Props Props
Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Kansas City Chiefs
Chiefs 0 +10000
Chiefs 2 +50000
Chiefs 3 +6500
Chiefs 5 +50000
Chiefs 6 +7000
Chiefs 7 +4500
Chiefs 8 +50000
Chiefs 9 +6500
Chiefs 10 +2500
Chiefs 11 +17500
Chiefs 12 +9000
Chiefs 13 +2500
Chiefs 14 +2800
Chiefs 15 +9000
Chiefs 16 +2500
Chiefs 17 +1300
Chiefs 18 +8500
Chiefs 19 +3300
Chiefs 20 +1200
Chiefs 21 +2000
Chiefs 22 +3500
Chiefs 23 +1500
Chiefs 24 +1000
Chiefs 25 +4500
Chiefs 26 +2200
Chiefs 27 +1100
Chiefs 28 +2000
Chiefs 29 +4000
Chiefs 30 +1600
Chiefs 31 +1300
Chiefs 32 +6500
Chiefs 33 +3000
Chiefs 34 +1600
Chiefs 35 +3300
Chiefs 36 +6000
Chiefs 37 +3500
Chiefs 38 +2500
Chiefs 39 +15000
Chiefs 40 +8000
Chiefs 41 +4000
Chiefs 42 +6000
Chiefs 43 +10000
Chiefs 44 +10000
Chiefs 45 +6600
Chiefs 46 +30000
Chiefs 47 +17500
Chiefs 48 +10000
Chiefs 49 +15000
Chiefs 50 +50000
Chiefs 51 +15000
Chiefs 52 +30000
Chiefs 53 +50000
Chiefs 54 +50000
Chiefs 55 +50000
Chiefs 56 +50000
Chiefs 57 +50000
Chiefs 58 +50000
Chiefs 59 +50000
Chiefs 62 +50000
Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Philadelphia Eagles
Eagles 0 +8500
Eagles 2 +50000
Eagles 3 +5000
Eagles 5 +50000
Eagles 6 +5500
Eagles 7 +3500
Eagles 8 +40000
Eagles 9 +5000
Eagles 10 +2000
Eagles 11 +15000
Eagles 12 +8000
Eagles 13 +2000
Eagles 14 +2500
Eagles 15 +7500
Eagles 16 +2000
Eagles 17 +1100
Eagles 18 +7500
Eagles 19 +3000
Eagles 20 +1100
Eagles 21 +2000
Eagles 22 +3500
Eagles 23 +1400
Eagles 24 +1000
Eagles 25 +4500
Eagles 26 +2200
Eagles 27 +1100
Eagles 28 +2200
Eagles 29 +4500
Eagles 30 +1800
Eagles 31 +1500
Eagles 32 +8000
Eagles 33 +3500
Eagles 34 +2000
Eagles 35 +4000
Eagles 36 +7500
Eagles 37 +4000
Eagles 38 +3000
Eagles 39 +17500
Eagles 40 +10000
Eagles 41 +5000
Eagles 42 +8000
Eagles 43 +12500
Eagles 44 +12500
Eagles 45 +8500
Eagles 46 +40000
Eagles 47 +22500
Eagles 48 +12500
Eagles 49 +17500
Eagles 50 +50000
Eagles 51 +17500
Eagles 52 +35000
Eagles 53 +50000
Eagles 54 +50000
Eagles 55 +50000
Eagles 56 +50000
Eagles 57 +50000
Eagles 58 +50000
Eagles 59 +50000
Eagles 62 +50000
Score Propositions @ Super Bowl 59
Correct Score
Chiefs 27 – Eagles 24 +5000
Eagles 27 – Chiefs 24 +5000
Chiefs 20 – Eagles 17 +6500
Eagles 20 – Chiefs 17 +6500
Chiefs 23 – Eagles 20 +7500
Eagles 23 – Chiefs 20 +7500
Chiefs 30 – Eagles 24 +8000
Chiefs 27 – Eagles 20 +8500
Chiefs 31 – Eagles 24 +8500
Eagles 30 – Chiefs 27 +8500
Chiefs 24 – Eagles 17 +9000
Chiefs 24 – Eagles 21 +9000
Eagles 24 – Chiefs 21 +9000
Eagles 27 – Chiefs 20 +9000
Eagles 31 – Chiefs 24 +9000
Eagles 24 – Chiefs 17 +9500
Eagles 34 – Chiefs 31 +9500
Chiefs 23 – Eagles 17 +10000
Chiefs 24 – Eagles 23 +10000
Chiefs 27 – Eagles 17 +10000
Chiefs 30 – Eagles 21 +10000
Chiefs 31 – Eagles 17 +10000
Chiefs 34 – Eagles 27 +10000
Chiefs 34 – Eagles 31 +10000
Eagles 23 – Chiefs 17 +10000
Eagles 24 – Chiefs 20 +10000
Eagles 26 – Chiefs 23 +10000
Eagles 27 – Chiefs 17 +10000
Eagles 30 – Chiefs 24 +10000
Eagles 31 – Chiefs 28 +10000
Eagles 34 – Chiefs 27 +10000
Chiefs 24 – Eagles 20 +12000
Chiefs 26 – Eagles 23 +12000
Chiefs 27 – Eagles 21 +12000
Chiefs 31 – Eagles 27 +12000
Chiefs 31 – Eagles 28 +12000
Eagles 31 – Chiefs 27 +12000
Chiefs 17 – Eagles 10 +15000
Chiefs 17 – Eagles 14 +15000
Chiefs 20 – Eagles 13 +15000
Chiefs 20 – Eagles 14 +15000
Chiefs 23 – Eagles 16 +15000
Chiefs 24 – Eagles 10 +15000
Chiefs 24 – Eagles 16 +15000
Chiefs 26 – Eagles 20 +15000
Chiefs 26 – Eagles 24 +15000
Chiefs 27 – Eagles 13 +15000
Chiefs 30 – Eagles 20 +15000
Chiefs 31 – Eagles 20 +15000
Chiefs 31 – Eagles 21 +15000
Chiefs 31 – Eagles 23 +15000
Chiefs 31 – Eagles 30 +15000
Chiefs 33 – Eagles 27 +15000
Chiefs 34 – Eagles 17 +15000
Chiefs 34 – Eagles 20 +15000
Chiefs 34 – Eagles 24 +15000
Eagles 16 – Chiefs 13 +15000
Eagles 17 – Chiefs 10 +15000
Eagles 17 – Chiefs 14 +15000
Eagles 20 – Chiefs 13 +15000
Eagles 23 – Chiefs 16 +15000
Eagles 24 – Chiefs 23 +15000
Eagles 26 – Chiefs 16 +15000
Eagles 26 – Chiefs 20 +15000
Eagles 26 – Chiefs 24 +15000
Eagles 27 – Chiefs 21 +15000
Eagles 27 – Chiefs 23 +15000
Eagles 30 – Chiefs 23 +15000
Eagles 31 – Chiefs 17 +15000
Eagles 31 – Chiefs 23 +15000
Eagles 31 – Chiefs 30 +15000
Eagles 33 – Chiefs 30 +15000
Eagles 34 – Chiefs 20 +15000
Eagles 34 – Chiefs 24 +15000
Chiefs 16 – Eagles 13 +16000
Chiefs 27 – Eagles 23 +16000
Eagles 13 – Chiefs 10 +17000
Chiefs 33 – Eagles 30 +18000
Chiefs 13 – Eagles 10 +19000
Chiefs 30 – Eagles 17 +19000
Chiefs 17 – Eagles 16 +20000
Chiefs 19 – Eagles 16 +20000
Chiefs 20 – Eagles 10 +20000
Chiefs 20 – Eagles 16 +20000
Chiefs 21 – Eagles 20 +20000
Chiefs 24 – Eagles 14 +20000
Chiefs 24 – Eagles 19 +20000
Chiefs 27 – Eagles 10 +20000
Chiefs 27 – Eagles 26 +20000
Chiefs 28 – Eagles 14 +20000
Chiefs 28 – Eagles 20 +20000
Chiefs 28 – Eagles 27 +20000
Chiefs 30 – Eagles 16 +20000
Chiefs 31 – Eagles 10 +20000
Chiefs 31 – Eagles 26 +20000
Chiefs 34 – Eagles 28 +20000
Chiefs 38 – Eagles 24 +20000
Chiefs 38 – Eagles 31 +20000
Eagles 17 – Chiefs 16 +20000
Eagles 19 – Chiefs 16 +20000
Eagles 20 – Chiefs 10 +20000
Eagles 20 – Chiefs 14 +20000
Eagles 20 – Chiefs 16 +20000
Eagles 21 – Chiefs 20 +20000
Eagles 24 – Chiefs 10 +20000
Eagles 24 – Chiefs 16 +20000
Eagles 24 – Chiefs 19 +20000
Eagles 27 – Chiefs 13 +20000
Eagles 27 – Chiefs 26 +20000
Eagles 28 – Chiefs 24 +20000
Eagles 28 – Chiefs 27 +20000
Eagles 30 – Chiefs 20 +20000
Eagles 31 – Chiefs 20 +20000
Eagles 31 – Chiefs 21 +20000
Eagles 31 – Chiefs 26 +20000
Eagles 33 – Chiefs 27 +20000
Eagles 38 – Chiefs 24 +20000
Eagles 38 – Chiefs 31 +20000
Chiefs 40 – Eagles 37 +20000
Chiefs 28 – Eagles 24 +22000
Chiefs 31 – Eagles 13 +22000
Eagles 23 – Chiefs 21 +22000
Chiefs 19 – Eagles 17 +25000
Chiefs 20 – Eagles 19 +25000
Chiefs 21 – Eagles 17 +25000
Chiefs 23 – Eagles 13 +25000
Chiefs 23 – Eagles 21 +25000
Chiefs 27 – Eagles 14 +25000
Chiefs 27 – Eagles 16 +25000
Chiefs 27 – Eagles 19 +25000
Chiefs 28 – Eagles 16 +25000
Chiefs 28 – Eagles 21 +25000
Chiefs 28 – Eagles 23 +25000
Chiefs 31 – Eagles 14 +25000
Chiefs 31 – Eagles 16 +25000
Chiefs 33 – Eagles 17 +25000
Chiefs 34 – Eagles 10 +25000
Chiefs 34 – Eagles 13 +25000
Chiefs 37 – Eagles 34 +25000
Chiefs 38 – Eagles 17 +25000
Chiefs 38 – Eagles 20 +25000
Eagles 19 – Chiefs 17 +25000
Eagles 20 – Chiefs 19 +25000
Eagles 23 – Chiefs 13 +25000
Eagles 24 – Chiefs 14 +25000
Eagles 27 – Chiefs 10 +25000
Eagles 27 – Chiefs 19 +25000
Eagles 28 – Chiefs 20 +25000
Eagles 28 – Chiefs 23 +25000
Eagles 30 – Chiefs 16 +25000
Eagles 30 – Chiefs 17 +25000
Eagles 30 – Chiefs 28 +25000
Eagles 31 – Chiefs 10 +25000
Eagles 33 – Chiefs 31 +25000
Eagles 34 – Chiefs 17 +25000
Eagles 34 – Chiefs 28 +25000
Eagles 37 – Chiefs 34 +25000
Chiefs 34 – Eagles 16 +27000
Chiefs 16 – Eagles 10 +28000
Eagles 21 – Chiefs 17 +28000
Chiefs 17 – Eagles 13 +30000
Chiefs 23 – Eagles 10 +30000
Chiefs 24 – Eagles 13 +30000
Chiefs 24 – Eagles 22 +30000
Chiefs 26 – Eagles 16 +30000
Chiefs 30 – Eagles 10 +30000
Chiefs 30 – Eagles 13 +30000
Chiefs 30 – Eagles 25 +30000
Chiefs 33 – Eagles 20 +30000
Chiefs 33 – Eagles 31 +30000
Chiefs 34 – Eagles 30 +30000
Chiefs 37 – Eagles 27 +30000
Chiefs 37 – Eagles 31 +30000
Eagles 16 – Chiefs 10 +30000
Eagles 17 – Chiefs 13 +30000
Eagles 24 – Chiefs 22 +30000
Eagles 28 – Chiefs 21 +30000
Eagles 31 – Chiefs 13 +30000
Eagles 34 – Chiefs 30 +30000
Eagles 37 – Chiefs 31 +30000
Eagles 38 – Chiefs 20 +30000
Chiefs 26 – Eagles 19 +34000
Chiefs 19 – Eagles 13 +35000
Chiefs 21 – Eagles 14 +35000
Chiefs 21 – Eagles 16 +35000
Chiefs 22 – Eagles 20 +35000
Chiefs 27 – Eagles 22 +35000
Chiefs 30 – Eagles 14 +35000
Chiefs 31 – Eagles 25 +35000
Chiefs 33 – Eagles 23 +35000
Chiefs 34 – Eagles 14 +35000
Chiefs 34 – Eagles 21 +35000
Chiefs 34 – Eagles 23 +35000
Chiefs 34 – Eagles 26 +35000
Chiefs 35 – Eagles 27 +35000
Chiefs 37 – Eagles 17 +35000
Chiefs 37 – Eagles 20 +35000
Chiefs 37 – Eagles 24 +35000
Chiefs 38 – Eagles 10 +35000
Chiefs 41 – Eagles 20 +35000
Chiefs 41 – Eagles 27 +35000
Eagles 19 – Chiefs 13 +35000
Eagles 21 – Chiefs 14 +35000
Eagles 21 – Chiefs 16 +35000
Eagles 22 – Chiefs 20 +35000
Eagles 24 – Chiefs 13 +35000
Eagles 26 – Chiefs 13 +35000
Eagles 26 – Chiefs 19 +35000
Eagles 27 – Chiefs 14 +35000
Eagles 27 – Chiefs 16 +35000
Eagles 27 – Chiefs 22 +35000
Eagles 28 – Chiefs 26 +35000
Eagles 30 – Chiefs 10 +35000
Eagles 31 – Chiefs 14 +35000
Eagles 31 – Chiefs 16 +35000
Eagles 33 – Chiefs 17 +35000
Eagles 34 – Chiefs 10 +35000
Eagles 34 – Chiefs 13 +35000
Eagles 37 – Chiefs 27 +35000
Eagles 38 – Chiefs 21 +35000
Eagles 38 – Chiefs 35 +35000
Chiefs 39 – Eagles 10 +35000
Chiefs 33 – Eagles 22 +35000
Chiefs 21 – Eagles 13 +40000
Chiefs 22 – Eagles 19 +40000
Chiefs 23 – Eagles 19 +40000
Chiefs 26 – Eagles 10 +40000
Chiefs 26 – Eagles 21 +40000
Chiefs 27 – Eagles 7 +40000
Chiefs 28 – Eagles 13 +40000
Chiefs 28 – Eagles 17 +40000
Chiefs 28 – Eagles 26 +40000
Chiefs 29 – Eagles 23 +40000
Chiefs 29 – Eagles 24 +40000
Chiefs 30 – Eagles 23 +40000
Chiefs 33 – Eagles 26 +40000
Chiefs 34 – Eagles 6 +40000
Chiefs 37 – Eagles 23 +40000
Chiefs 37 – Eagles 30 +40000
Chiefs 38 – Eagles 27 +40000
Chiefs 38 – Eagles 30 +40000
Chiefs 38 – Eagles 35 +40000
Chiefs 41 – Eagles 17 +40000
Chiefs 41 – Eagles 24 +40000
Eagles 16 – Chiefs 14 +40000
Eagles 22 – Chiefs 19 +40000
Eagles 23 – Chiefs 10 +40000
Eagles 23 – Chiefs 19 +40000
Eagles 25 – Chiefs 24 +40000
Eagles 26 – Chiefs 17 +40000
Eagles 26 – Chiefs 21 +40000
Eagles 27 – Chiefs 25 +40000
Eagles 28 – Chiefs 25 +40000
Eagles 29 – Chiefs 24 +40000
Eagles 29 – Chiefs 26 +40000
Eagles 29 – Chiefs 27 +40000
Eagles 30 – Chiefs 13 +40000
Eagles 30 – Chiefs 26 +40000
Eagles 31 – Chiefs 25 +40000
Eagles 33 – Chiefs 20 +40000
Eagles 33 – Chiefs 23 +40000
Eagles 33 – Chiefs 26 +40000
Eagles 34 – Chiefs 26 +40000
Eagles 35 – Chiefs 27 +40000
Eagles 37 – Chiefs 30 +40000
Eagles 41 – Chiefs 27 +40000
Chiefs 29 – Eagles 26 +44000
Chiefs 16 – Eagles 14 +45000
Chiefs 21 – Eagles 19 +45000
Chiefs 22 – Eagles 16 +45000
Chiefs 22 – Eagles 17 +45000
Chiefs 24 – Eagles 7 +45000
Chiefs 26 – Eagles 13 +45000
Chiefs 27 – Eagles 25 +45000
Chiefs 29 – Eagles 27 +45000
Chiefs 31 – Eagles 7 +45000
Chiefs 31 – Eagles 19 +45000
Chiefs 35 – Eagles 17 +45000
Chiefs 35 – Eagles 31 +45000
Chiefs 41 – Eagles 31 +45000
Eagles 10 – Chiefs 7 +45000
Eagles 21 – Chiefs 19 +45000
Eagles 30 – Chiefs 14 +45000
Eagles 31 – Chiefs 29 +45000
Eagles 34 – Chiefs 14 +45000
Eagles 34 – Chiefs 16 +45000
Eagles 34 – Chiefs 21 +45000
Eagles 34 – Chiefs 23 +45000
Eagles 37 – Chiefs 24 +45000
Eagles 38 – Chiefs 30 +45000
Eagles 41 – Chiefs 20 +45000
Eagles 41 – Chiefs 24 +45000
Eagles 41 – Chiefs 31 +45000
Eagles 41 – Chiefs 38 +45000
– Chiefs 48 – Eagles 15 +45000
Chiefs 24 – Eagles 11 +45000
Chiefs 49 – Eagles 13 +45000
Eagles 40 – Chiefs 37 +45000
Chiefs 10 – Eagles 7 +50000
Chiefs 13 – Eagles 6 +50000
Chiefs 13 – Eagles 7 +50000
Chiefs 14 – Eagles 10 +50000
Chiefs 14 – Eagles 13 +50000
Chiefs 17 – Eagles 3 +50000
Chiefs 17 – Eagles 7 +50000
Chiefs 17 – Eagles 12 +50000
Chiefs 19 – Eagles 14 +50000
Chiefs 20 – Eagles 3 +50000
Chiefs 20 – Eagles 6 +50000
Chiefs 20 – Eagles 7 +50000
Chiefs 20 – Eagles 12 +50000
Chiefs 20 – Eagles 18 +50000
Chiefs 21 – Eagles 7 +50000
Chiefs 21 – Eagles 10 +50000
Chiefs 21 – Eagles 18 +50000
Chiefs 22 – Eagles 21 +50000
Chiefs 23 – Eagles 3 +50000
Chiefs 23 – Eagles 6 +50000
Chiefs 23 – Eagles 7 +50000
Chiefs 23 – Eagles 14 +50000
Chiefs 23 – Eagles 22 +50000
Chiefs 24 – Eagles 3 +50000
Chiefs 24 – Eagles 6 +50000
Chiefs 24 – Eagles 18 +50000
Chiefs 25 – Eagles 17 +50000
Chiefs 25 – Eagles 20 +50000
Chiefs 25 – Eagles 22 +50000
Chiefs 25 – Eagles 23 +50000
Chiefs 25 – Eagles 24 +50000
Chiefs 26 – Eagles 17 +50000
Chiefs 27 – Eagles 3 +50000
Chiefs 27 – Eagles 6 +50000
Chiefs 28 – Eagles 10 +50000
Chiefs 28 – Eagles 22 +50000
Chiefs 28 – Eagles 25 +50000
Chiefs 29 – Eagles 13 +50000
Chiefs 30 – Eagles 3 +50000
Chiefs 30 – Eagles 6 +50000
Chiefs 30 – Eagles 19 +50000
Chiefs 30 – Eagles 22 +50000
Chiefs 30 – Eagles 26 +50000
Chiefs 30 – Eagles 27 +50000
Chiefs 30 – Eagles 28 +50000
Chiefs 30 – Eagles 29 +50000
Chiefs 31 – Eagles 0 +50000
Chiefs 31 – Eagles 3 +50000
Chiefs 31 – Eagles 6 +50000
Chiefs 31 – Eagles 29 +50000
Chiefs 32 – Eagles 24 +50000
Chiefs 32 – Eagles 27 +50000
Chiefs 32 – Eagles 31 +50000
Chiefs 33 – Eagles 10 +50000
Chiefs 33 – Eagles 13 +50000
Chiefs 33 – Eagles 16 +50000
Chiefs 33 – Eagles 19 +50000
Chiefs 33 – Eagles 24 +50000
Chiefs 33 – Eagles 28 +50000
Chiefs 34 – Eagles 3 +50000
Chiefs 34 – Eagles 7 +50000
Chiefs 34 – Eagles 19 +50000
Chiefs 34 – Eagles 29 +50000
Chiefs 34 – Eagles 33 +50000
Chiefs 35 – Eagles 14 +50000
Chiefs 35 – Eagles 16 +50000
Chiefs 35 – Eagles 19 +50000
Chiefs 35 – Eagles 20 +50000
Chiefs 35 – Eagles 21 +50000
Chiefs 35 – Eagles 23 +50000
Chiefs 35 – Eagles 24 +50000
Chiefs 35 – Eagles 28 +50000
Chiefs 35 – Eagles 30 +50000
Chiefs 35 – Eagles 34 +50000
Chiefs 36 – Eagles 20 +50000
Chiefs 36 – Eagles 30 +50000
Chiefs 36 – Eagles 31 +50000
Chiefs 37 – Eagles 10 +50000
Chiefs 37 – Eagles 13 +50000
Chiefs 37 – Eagles 16 +50000
Chiefs 37 – Eagles 21 +50000
Chiefs 38 – Eagles 7 +50000
Chiefs 38 – Eagles 13 +50000
Chiefs 38 – Eagles 14 +50000
Chiefs 38 – Eagles 16 +50000
Chiefs 38 – Eagles 21 +50000
Chiefs 38 – Eagles 22 +50000
Chiefs 38 – Eagles 23 +50000
Chiefs 38 – Eagles 28 +50000
Chiefs 38 – Eagles 33 +50000
Chiefs 38 – Eagles 34 +50000
Chiefs 40 – Eagles 20 +50000
Chiefs 40 – Eagles 24 +50000
Chiefs 41 – Eagles 10 +50000
Chiefs 41 – Eagles 13 +50000
Chiefs 41 – Eagles 21 +50000
Chiefs 41 – Eagles 23 +50000
Chiefs 41 – Eagles 34 +50000
Chiefs 41 – Eagles 38 +50000
Chiefs 42 – Eagles 24 +50000
Chiefs 45 – Eagles 17 +50000
Chiefs 45 – Eagles 20 +50000
Chiefs 45 – Eagles 24 +50000
Chiefs 45 – Eagles 27 +50000
Chiefs 45 – Eagles 31 +50000
Chiefs 58 – Eagles 0 +50000
Eagles 13 – Chiefs 6 +50000
Eagles 13 – Chiefs 7 +50000
Eagles 14 – Chiefs 10 +50000
Eagles 14 – Chiefs 13 +50000
Eagles 17 – Chiefs 3 +50000
Eagles 17 – Chiefs 7 +50000
Eagles 17 – Chiefs 12 +50000
Eagles 19 – Chiefs 14 +50000
Eagles 20 – Chiefs 3 +50000
Eagles 20 – Chiefs 6 +50000
Eagles 20 – Chiefs 7 +50000
Eagles 20 – Chiefs 12 +50000
Eagles 20 – Chiefs 18 +50000
Eagles 21 – Chiefs 10 +50000
Eagles 21 – Chiefs 13 +50000
Eagles 21 – Chiefs 18 +50000
Eagles 22 – Chiefs 16 +50000
Eagles 22 – Chiefs 17 +50000
Eagles 22 – Chiefs 21 +50000
Eagles 23 – Chiefs 7 +50000
Eagles 23 – Chiefs 14 +50000
Eagles 23 – Chiefs 22 +50000
Eagles 24 – Chiefs 3 +50000
Eagles 24 – Chiefs 6 +50000
Eagles 24 – Chiefs 7 +50000
Eagles 24 – Chiefs 18 +50000
Eagles 25 – Chiefs 17 +50000
Eagles 25 – Chiefs 20 +50000
Eagles 25 – Chiefs 22 +50000
Eagles 25 – Chiefs 23 +50000
Eagles 26 – Chiefs 10 +50000
Eagles 27 – Chiefs 3 +50000
Eagles 27 – Chiefs 6 +50000
Eagles 27 – Chiefs 7 +50000
Eagles 28 – Chiefs 10 +50000
Eagles 28 – Chiefs 13 +50000
Eagles 28 – Chiefs 14 +50000
Eagles 28 – Chiefs 16 +50000
Eagles 28 – Chiefs 17 +50000
Eagles 28 – Chiefs 22 +50000
Eagles 29 – Chiefs 23 +50000
Eagles 30 – Chiefs 19 +50000
Eagles 30 – Chiefs 21 +50000
Eagles 30 – Chiefs 22 +50000
Eagles 30 – Chiefs 25 +50000
Eagles 30 – Chiefs 29 +50000
Eagles 31 – Chiefs 3 +50000
Eagles 31 – Chiefs 7 +50000
Eagles 31 – Chiefs 19 +50000
Eagles 32 – Chiefs 24 +50000
Eagles 32 – Chiefs 27 +50000
Eagles 32 – Chiefs 31 +50000
Eagles 33 – Chiefs 13 +50000
Eagles 33 – Chiefs 16 +50000
Eagles 33 – Chiefs 19 +50000
Eagles 33 – Chiefs 24 +50000
Eagles 33 – Chiefs 28 +50000
Eagles 34 – Chiefs 3 +50000
Eagles 34 – Chiefs 6 +50000
Eagles 34 – Chiefs 7 +50000
Eagles 34 – Chiefs 19 +50000
Eagles 34 – Chiefs 29 +50000
Eagles 34 – Chiefs 33 +50000
Eagles 35 – Chiefs 17 +50000
Eagles 35 – Chiefs 20 +50000
Eagles 35 – Chiefs 21 +50000
Eagles 35 – Chiefs 23 +50000
Eagles 35 – Chiefs 24 +50000
Eagles 35 – Chiefs 28 +50000
Eagles 35 – Chiefs 30 +50000
Eagles 35 – Chiefs 31 +50000
Eagles 35 – Chiefs 33 +50000
Eagles 35 – Chiefs 34 +50000
Eagles 36 – Chiefs 20 +50000
Eagles 36 – Chiefs 31 +50000
Eagles 37 – Chiefs 10 +50000
Eagles 37 – Chiefs 13 +50000
Eagles 37 – Chiefs 16 +50000
Eagles 37 – Chiefs 17 +50000
Eagles 37 – Chiefs 20 +50000
Eagles 37 – Chiefs 21 +50000
Eagles 37 – Chiefs 23 +50000
Eagles 38 – Chiefs 10 +50000
Eagles 38 – Chiefs 13 +50000
Eagles 38 – Chiefs 14 +50000
Eagles 38 – Chiefs 16 +50000
Eagles 38 – Chiefs 17 +50000
Eagles 38 – Chiefs 23 +50000
Eagles 38 – Chiefs 27 +50000
Eagles 38 – Chiefs 28 +50000
Eagles 38 – Chiefs 33 +50000
Eagles 38 – Chiefs 34 +50000
Eagles 40 – Chiefs 24 +50000
Eagles 41 – Chiefs 10 +50000
Eagles 41 – Chiefs 13 +50000
Eagles 41 – Chiefs 17 +50000
Eagles 41 – Chiefs 23 +50000
Eagles 41 – Chiefs 34 +50000
Eagles 42 – Chiefs 24 +50000
Eagles 45 – Chiefs 17 +50000
Eagles 45 – Chiefs 24 +50000
Eagles 45 – Chiefs 27 +50000
Eagles 45 – Chiefs 31 +50000
Chiefs 50 – Eagles 0 +50000
Chiefs 22 – Eagles 3 +50000
Chiefs 53 – Eagles 6 +50000
Chiefs 6 – Eagles 53 +50000
Eagles 48 – Chiefs 15 +50000
Eagles 26 – Chiefs 2 +50000
Chiefs 26 – Eagles 2 +50000
Chiefs 12 – Eagles 11 +50000
Chiefs 55 – Eagles 15 +50000
Chiefs 59 – Eagles 18 +50000
Chiefs 55 – Eagles 22 +50000
Chiefs 56 – Eagles 21 +50000
Chiefs 59 – Eagles 20 +50000
Chiefs 54 – Eagles 10 +50000
Chiefs 42 – Eagles 8 +50000
Chiefs 40 – Eagles 0 +50000
Chiefs 47 – Eagles 30 +50000
Chiefs 57 – Eagles 20 +50000
Chiefs 57 – Eagles 5 +50000
Eagles 49 – Chiefs 13 +50000
Eagles 47 – Chiefs 31 +50000
Super Bowl Props Picks & Predictions
Exact Score Props Superbowl Pick: Chiefs 30 – Eagles 27 (+50,000)
A $25 Parlay Bet will return $12,525
✅ Download here the Super Bowl LIX Party Sheet
- Super Bowl LIX Odds & Props source: Bovada Sportsbook