2026 FIFA World Cup Group F Odds & Props
Teams: Netherlands, Japan, Sweden and Tunisia
Date: June 14 to June 25, 2026
Location: United States & Mexico
Group F of the 2026 FIFA World Cup features Netherlands, Japan, Sweden, and Tunisia in one of the tournament’s most balanced betting groups. The Dutch enter as favorites, but Japan’s speed and Sweden’s physical style could create major upset opportunities. Bettors should closely watch qualification odds, low-scoring match trends, and valuable draw markets throughout group-stage play.
Here are the Live Futures Odds:
Updated: June 8, 2026
Group F
Winner
Netherlands -120
Japan +250
Sweden +425
Tunisia +1100
Group F
Winner Double Chance
Netherlands or Japan -425
Netherlands or Sweden -275
Netherlands or Tunisia -165
Japan or Sweden EVEN
Japan or Tunisia +190
Sweden or Tunisia +260
Group F
To Finish Bottom
Tunisia -135
Sweden +325
Japan +375
Netherlands +900
Group F
1st & 2nd – Any Order
Netherlands & Japan +120
Netherlands & Sweden +175
Japan & Sweden +400
Netherlands & Tunisia +650
Japan & Tunisia +1600
Sweden & Tunisia +2500
Group F
1st & 2nd – Exact Order
Netherlands 1st , Japan 2nd +280
Netherlands 1st , Sweden 2nd +375
Japan 1st , Netherlands 2nd +400
Sweden 1st , Netherlands 2nd +600
Netherlands 1st , Tunisia 2nd +900
Japan 1st , Sweden 2nd +900
Sweden 1st , Japan 2nd +1000
Tunisia 1st , Netherlands 2nd +2200
Japan 1st , Tunisia 2nd +2500
Sweden 1st , Tunisia 2nd +3000
Tunisia 1st , Japan 2nd +3500
Tunisia 1st , Sweden 2nd +4000
Group F
Exact Finishing Order
1st Netherlands , 2nd Japan , 3rd Sweden , 4th Tunisia +500
1st Netherlands , 2nd Sweden , 3rd Japan , 4th Tunisia +600
1st Japan , 2nd Netherlands , 3rd Sweden , 4th Tunisia +750
1st Netherlands , 2nd Japan , 3rd Tunisia , 4th Sweden +800
1st Netherlands , 2nd Sweden , 3rd Tunisia , 4th Japan +1000
1st Netherlands , 2nd Tunisia , 3rd Japan , 4th Sweden +1400
1st Sweden , 2nd Netherlands , 3rd Japan , 4th Tunisia +1100
1st Japan , 2nd Netherlands , 3rd Tunisia , 4th Sweden +1200
1st Japan , 2nd Sweden , 3rd Netherlands , 4th Tunisia +1200
1st Netherlands , 2nd Tunisia , 3rd Sweden , 4th Japan +1400
1st Sweden , 2nd Japan , 3rd Netherlands , 4th Tunisia +1400
1st Sweden , 2nd Netherlands , 3rd Tunisia , 4th Japan +2000
1st Japan , 2nd Tunisia , 3rd Netherlands , 4th Sweden +3000
1st Japan , 2nd Sweden , 3rd Tunisia , 4th Netherlands +3500
1st Sweden , 2nd Japan , 3rd Tunisia , 4th Netherlands +4500
1st Tunisia , 2nd Netherlands , 3rd Sweden , 4th Japan +4000
1st Tunisia , 2nd Netherlands , 3rd Japan , 4th Sweden +4000
1st Tunisia , 2nd Japan , 3rd Netherlands , 4th Sweden +4500
1st Sweden , 2nd Tunisia , 3rd Netherlands , 4th Japan +4500
1st Japan , 2nd Tunisia , 3rd Sweden , 4th Netherlands +4500
1st Sweden , 2nd Tunisia , 3rd Japan , 4th Netherlands +6000
1st Tunisia , 2nd Sweden , 3rd Netherlands , 4th Japan +6000
1st Tunisia , 2nd Japan , 3rd Sweden , 4th Netherlands +8000
1st Tunisia , 2nd Sweden , 3rd Japan , 4th Netherlands +9000
Group F
To Advance from Group Stage
Netherlands -1200
Japan -400
Sweden -225
Tunisia +125
Group F
Not To Advance from Group Stage
Tunisia -165
Sweden +165
Japan +275
Netherlands +750
Group F
Group Winner & To Finish Bottom
1st Netherlands / 4th Tunisia +250
1st Japan / 4th Tunisia +450
1st Netherlands / 4th Sweden +500
1st Netherlands / 4th Japan +600
1st Sweden / 4th Tunisia +600
1st Japan / 4th Sweden +900
1st Sweden / 4th Japan +1400
1st Tunisia / 4th Sweden +2200
1st Japan / 4th Netherlands +2200
1st Tunisia / 4th Japan +2500
1st Sweden / 4th Netherlands +2500
1st Tunisia / 4th Netherlands +4500
Soccer (Foot) Odds source: Bovada Sportsbook