Connect with us

2025 Super Bowl 59 Score Props

Updated: February 8, 2025

Score Propositions @ Super Bowl 59
Moneyline

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score first

Kansas City Chiefs   -125
Philadelphia Eagles   -105

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score first

Kansas City Chiefs – 2H   -125
Philadelphia Eagles – 2H   -105

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score last

Kansas City Chiefs   -120
Philadelphia Eagles   -110

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score last

Kansas City Chiefs – 1H   -120
Philadelphia Eagles – 1H   -110

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score last

Kansas City Chiefs – 1Q   -120

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score first and final result

Kansas City Chiefs Score First and Win Game   +165
Kansas City Chiefs Score First and Lose Game   +350
Philadelphia Eagles Score First and Win Game   +185
Philadelphia Eagles Score First and Lose Game   +325

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will the team that scores first win the game?

Yes   -185
No   +140

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will the team that scores last win the game?

Yes   -240
No   +175

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Scoring Play Exact Outcome

Kansas City Chiefs – Touchdown   +190
Philadelphia Eagles – Touchdown   +200
Kansas City Chiefs – Field Goal   +325
Philadelphia Eagles – Field Goal   +350
Kansas City Chiefs – Safety   +7000
Philadelphia Eagles – Safety   +7000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Scoring Play Exact Outcome

Kansas City Chiefs – Touchdown – 2H   +175
Philadelphia Eagles – Touchdown – 2H   +185
Kansas City Chiefs – Field Goal – 2H   +350
Philadelphia Eagles – Field Goal – 2H   +400
Kansas City Chiefs – Safety – 2H   +5000
Philadelphia Eagles – Safety – 2H   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method

Field Goal   +130
Touchdown   -170
Safety   +4500

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method – Kansas City Chiefs

Field Goal   +130
Touchdown   -210
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method – Philadelphia Eagles

Field Goal   +140
Touchdown   -230
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will there be a score in the final 2 minutes of the 1st Half?

Yes   -350
No   +245

Score Propositions @ Super Bowl 59
Both Teams To Score Every Quarter

Yes   +550
No   -1000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Both Teams To Score

Yes – 1Q   +110
No – 1Q   -145

Score Propositions @ Super Bowl 59
Both Teams To Score

Yes – 2Q   -245
No – 2Q   +180

Score Propositions @ Super Bowl 59
Both Teams To Score

Yes – 3Q   +110
No – 3Q   -145

Score Propositions @ Super Bowl 59
Both Teams To Score

Yes – 4Q   -165
No – 4Q   +125

Score Propositions @ Super Bowl 59
Scores tied again after 0-0

Yes – REG   -125
No – REG   -105

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will there be a scoreless quarter in the game

Yes (Scoreless Quarter)   +310
No (Scoreless Quarter)   -460

Score Propositions @ Super Bowl 59
Highest Scoring Quarter Points O/U

Over 20.5   +115
Under 20.5   -150

Score Propositions @ Super Bowl 59
Last Score Method

Touchdown – 1H   -110
Field Goal – 1H   -120
Safety – 1H   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Last Scoring Play Exact Outcome

Kansas City Chiefs – Touchdown   +170
Philadelphia Eagles – Touchdown   +165
Kansas City Chiefs – Field Goal   +350
Philadelphia Eagles – Field Goal   +425
Kansas City Chiefs – Safety   +5000
Philadelphia Eagles – Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Last Score Method – Kansas City Chiefs

Field Goal   +135
Touchdown   -220
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Last Score Method – Philadelphia Eagles

Field Goal   +160
Touchdown   -240
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team To Score in Both Halves – Kansas City Chiefs

Yes   -1100
No   +650

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team To Score in Both Halves – Philadelphia Eagles

Yes   -1000
No   +600

Score Propositions @ Super Bowl 59
Highest Scoring Half

1st Half   +110
Tie   +1700
2nd Half   -140

Score Propositions @ Super Bowl 59
Highest Scoring Quarter

First Quarter – REG   +700
Second Quarter – REG   +185
Third Quarter – REG   +400
Fourth Quarter – REG   +180
2 or More Quarters Tied – REG   +750

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team with Highest Scoring Quarter

Kansas City Chiefs   EVEN
Tie   +425
Philadelphia Eagles   +115

Score Propositions @ Super Bowl 59
Lowest Scoring Quarter

First Quarter – REG   +180
Second Quarter – REG   +850
Third Quarter – REG   +210
Fourth Quarter – REG   +500
2 or More Quarters Tied – REG   +450

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 40

Kansas City Chiefs   +800
Philadelphia Eagles   +900
Neither   -900

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 10

Kansas City Chiefs   -125
Philadelphia Eagles   -110
Neither   +10000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 15

Kansas City Chiefs   -120
Philadelphia Eagles   EVEN
Neither   +2000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 20

Kansas City Chiefs   -105
Philadelphia Eagles   +110
Neither   +750

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 25

Kansas City Chiefs   +145
Philadelphia Eagles   +175
Neither   +190

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 30

Kansas City Chiefs   +240
Philadelphia Eagles   +280
Neither   -120

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 35

Kansas City Chiefs   +500
Philadelphia Eagles   +550
Neither   -375

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 12

Kansas City Chiefs – 1Q   +750
Philadelphia Eagles – 1Q   +850
Neither – 1Q   -800

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 6

Kansas City Chiefs – 1Q   +140
Philadelphia Eagles – 1Q   +150
Neither – 1Q   +230

Score Propositions @ Super Bowl 59
Race to 9

Kansas City Chiefs – 1Q   +375
Philadelphia Eagles – 1Q   +425
Neither – 1Q   -240

Score Propositions @ Super Bowl 59
Either Team to Score 30+ Points

Yes   +105
No   -135

Score Propositions @ Super Bowl 59
Either Team to Score 40+ Points

Yes   +750
No   -1900

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will either team score 3 unanswered times in the game?

Yes   -170
No   +130

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will either team score 4 unanswered times in the game?

Yes   +260
No   -370

Score Propositions @ Super Bowl 59
Score In The First 5m00s Of The 1st Quarter

Yes   +145
No   -190

Score Propositions @ Super Bowl 59
Score In The First 6m30s Of The 1st Quarter

Yes   -105
No   -125

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points Scored

2-25   +2000
26   +7000
27   +5000
28   +12500
29   +6500
30   +4000
31   +6500
32   +8000
33   +3500
34   +4000
35   +6500
36   +3500
37   +1800
38   +4000
39   +3500
40   +2200
41   +1800
42   +4500
43   +2000
44   +1800
45   +2200
46   +3000
47   +1600
48   +2200
49   +3000
50   +2500
51   +1500
52   +2800
53   +4000
54   +2800
55   +2200
56   +5500
57   +2500
58   +2800
59   +4000
60   +6500
61   +4000
62   +4000
63   +5000
64   +5000
65   +3500
66   +5500
67   +7500
68   +8000
69   +5000
70   +15000
71   +9000
72   +15000
73   +7000
74   +10000
75+   +2200

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Kansas City Chiefs

Chiefs 0   +10000
Chiefs 2   +50000
Chiefs 3   +6500
Chiefs 5   +50000
Chiefs 6   +7000
Chiefs 7   +4500
Chiefs 8   +50000
Chiefs 9   +6500
Chiefs 10   +2500
Chiefs 11   +17500
Chiefs 12   +9000
Chiefs 13   +2500
Chiefs 14   +2800
Chiefs 15   +9000
Chiefs 16   +2500
Chiefs 17   +1300
Chiefs 18   +8500
Chiefs 19   +3300
Chiefs 20   +1200
Chiefs 21   +2000
Chiefs 22   +3500
Chiefs 23   +1500
Chiefs 24   +1000
Chiefs 25   +4500
Chiefs 26   +2200
Chiefs 27   +1100
Chiefs 28   +2000
Chiefs 29   +4000
Chiefs 30   +1600
Chiefs 31   +1300
Chiefs 32   +6500
Chiefs 33   +3000
Chiefs 34   +1600
Chiefs 35   +3300
Chiefs 36   +6000
Chiefs 37   +3500
Chiefs 38   +2500
Chiefs 39   +15000
Chiefs 40   +8000
Chiefs 41   +4000
Chiefs 42   +6000
Chiefs 43   +10000
Chiefs 44   +10000
Chiefs 45   +6600
Chiefs 46   +30000
Chiefs 47   +17500
Chiefs 48   +10000
Chiefs 49   +15000
Chiefs 50   +50000
Chiefs 51   +15000
Chiefs 52   +30000
Chiefs 53   +50000
Chiefs 54   +50000
Chiefs 55   +50000
Chiefs 56   +50000
Chiefs 57   +50000
Chiefs 58   +50000
Chiefs 59   +50000
Chiefs 62   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Kansas City Chiefs

Chiefs 0 – – – – – 1H   +1500
Chiefs 2 – – – – 1H   +40000
Chiefs 3 – – – – 1H   +1000
Chiefs 5 – – – – 1H   +35000
Chiefs 6 – – – – 1H   +1500
Chiefs 7 – – – – 1H   +700
Chiefs 8 – – – – 1H   +30000
Chiefs 9 – – – – 1H   +3300
Chiefs 10 – – – – 1H   +475
Chiefs 11 – – – – 1H   +30000
Chiefs 12 – – – – 1H   +6500
Chiefs 13 – – – – 1H   +1000
Chiefs 14 – – – – 1H   +650
Chiefs 15 – – – – 1H   +10000
Chiefs 16 – – – – 1H   +2800
Chiefs 17 – – – – 1H   +700
Chiefs 18 – – – – 1H   +40000
Chiefs 19 – – – – 1H   +8500
Chiefs 20 – – – – 1H   +1600
Chiefs 21 – – – – 1H   +1400
Chiefs 22 – – – – 1H   +17500
Chiefs 23 – – – – 1H   +7500
Chiefs 24 – – – – 1H   +2000
Chiefs 25 – – – – 1H   +50000
Chiefs 26 – – – – 1H   +20000
Chiefs 27 – – – – 1H   +6000
Chiefs 28 – – – – 1H   +4500
Chiefs 29 – – – – 1H   +50000
Chiefs 30 – – – – 1H   +17500
Chiefs 31 – – – – 1H   +10000
Chiefs 33 – – – – 1H   +50000
Chiefs 34 – – – – 1H   +40000
Chiefs 35 – – – – 1H   +10000
Chiefs 37 – – – – 1H   +50000
Chiefs 38 – – – – 1H   +40000
Chiefs 40 – – – – 1H   +50000
Chiefs 41 – – – – 1H   +50000
Chiefs 42 – – – – 1H   +50000
Chiefs 45 – – – – 1H   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Kansas City Chiefs

Chiefs 2 – – – 1Q   +17500
Chiefs 3 – – – 1Q   +375
Chiefs 5 – – – 1Q   +40000
Chiefs 6 – – – 1Q   +2200
Chiefs 7 – – – 1Q   +210
Chiefs 8 – – – 1Q   +35000
Chiefs 9 – – – 1Q   +10000
Chiefs 0 – – – 1Q   +180
Chiefs 10 – – – 1Q   +1000
Chiefs 11 – – – 1Q   +50000
Chiefs 12 – – – 1Q   +22500
Chiefs 13 – – – 1Q   +8000
Chiefs 14 – – – 1Q   +1100
Chiefs 15 – – – 1Q   +50000
Chiefs 16 – – – 1Q   +50000
Chiefs 17 – – – 1Q   +8000
Chiefs 20 – – – 1Q   +50000
Chiefs 21 – – – 1Q   +10000
Chiefs 22 – – – 1Q   +50000
Chiefs 24 – – – 1Q   +50000
Chiefs 28 – – – 1Q   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Philadelphia Eagles

Eagles 0   +8500
Eagles 2   +50000
Eagles 3   +5000
Eagles 5   +50000
Eagles 6   +5500
Eagles 7   +3500
Eagles 8   +40000
Eagles 9   +5000
Eagles 10   +2000
Eagles 11   +15000
Eagles 12   +8000
Eagles 13   +2000
Eagles 14   +2500
Eagles 15   +7500
Eagles 16   +2000
Eagles 17   +1100
Eagles 18   +7500
Eagles 19   +3000
Eagles 20   +1100
Eagles 21   +2000
Eagles 22   +3500
Eagles 23   +1400
Eagles 24   +1000
Eagles 25   +4500
Eagles 26   +2200
Eagles 27   +1100
Eagles 28   +2200
Eagles 29   +4500
Eagles 30   +1800
Eagles 31   +1500
Eagles 32   +8000
Eagles 33   +3500
Eagles 34   +2000
Eagles 35   +4000
Eagles 36   +7500
Eagles 37   +4000
Eagles 38   +3000
Eagles 39   +17500
Eagles 40   +10000
Eagles 41   +5000
Eagles 42   +8000
Eagles 43   +12500
Eagles 44   +12500
Eagles 45   +8500
Eagles 46   +40000
Eagles 47   +22500
Eagles 48   +12500
Eagles 49   +17500
Eagles 50   +50000
Eagles 51   +17500
Eagles 52   +35000
Eagles 53   +50000
Eagles 54   +50000
Eagles 55   +50000
Eagles 56   +50000
Eagles 57   +50000
Eagles 58   +50000
Eagles 59   +50000
Eagles 62   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Philadelphia Eagles

Eagles 2 – – 1H   +35000
Eagles 3 – – 1H   +900
Eagles 5 – – 1H   +30000
Eagles 6 – – 1H   +1400
Eagles 7 – – 1H   +650
Eagles 8 – – 1H   +30000
Eagles 9 – – 1H   +3000
Eagles 0 – – – 1H   +1300
Eagles 10 – – 1H   +460
Eagles 11 – – 1H   +30000
Eagles 12 – – 1H   +6500
Eagles 13 – – 1H   +1000
Eagles 14 – – 1H   +700
Eagles 15 – – 1H   +10000
Eagles 16 – – 1H   +3000
Eagles 17 – – 1H   +750
Eagles 18 – – 1H   +40000
Eagles 19 – – 1H   +9000
Eagles 20 – – 1H   +1800
Eagles 21 – – 1H   +1600
Eagles 22 – – 1H   +20000
Eagles 23 – – 1H   +8500
Eagles 24 – – 1H   +2200
Eagles 25 – – 1H   +50000
Eagles 26 – – 1H   +22500
Eagles 27 – – 1H   +6500
Eagles 28 – – 1H   +4500
Eagles 29 – – 1H   +50000
Eagles 30 – – 1H   +20000
Eagles 31 – – 1H   +10000
Eagles 33 – – 1H   +50000
Eagles 34 – – 1H   +50000
Eagles 35 – – 1H   +12500
Eagles 37 – – 1H   +50000
Eagles 38 – – 1H   +40000
Eagles 40 – – 1H   +50000
Eagles 41 – – 1H   +50000
Eagles 42 – – 1H   +50000
Eagles 45 – – 1H   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Exact Points scored – Philadelphia Eagles

Eagles 2 – – Q1   +17500
Eagles 3 – – Q1   +375
Eagles 5 – – Q1   +40000
Eagles 6 – – Q1   +2200
Eagles 7 – – Q1   +220
Eagles 8 – – Q1   +40000
Eagles 9 – – Q1   +10000
Eagles 0 – – – 1Q   +165
Eagles 10 – – Q1   +1100
Eagles 11 – – Q1   +50000
Eagles 12 – – Q1   +25000
Eagles 13 – – Q1   +8500
Eagles 14 – – Q1   +1100
Eagles 15 – – Q1   +50000
Eagles 16 – – Q1   +50000
Eagles 17 – – Q1   +8500
Eagles 20 – – Q1   +50000
Eagles 21 – – Q1   +10000
Eagles 22 – – Q1   +50000
Eagles 24 – – Q1   +50000
Eagles 28 – – Q1   +50000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will the Kansas City Chiefs score in every quarter?

Yes   +170
No   -230

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will the Philadelphia Eagles score in every quarter?

Yes   +185
No   -250

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Touchdown Scorer

Saquon Barkley (PHI) – 2H   +475
Jalen Hurts (PHI) – 2H   +600
Kareem Hunt (KC) – 2H   +800
Travis Kelce (KC) – 2H   +850
Xavier Worthy (KC) – 2H   +950
A.J. Brown (PHI) – 2H   +1200
DeVonta Smith (PHI) – 2H   +1300
Marquise Brown (KC) – 2H   +1400
Dallas Goedert (PHI) – 2H   +1600
Isiah Pacheco (KC) – 2H   +1700
Patrick Mahomes (KC) – 2H   +1900
DeAndre Hopkins (KC) – 2H   +2500
Noah Gray (KC) – 2H   +2500
JuJu Smith-Schuster (KC) – 2H   +2700
PHI Eagles D/ST – 2H   +3300
KC Chiefs D/ST – 2H   +3500
Kenneth Gainwell (PHI) – 2H   +4500
Justin Watson (KC) – 2H   +4500
Samaje Perine (KC) – 2H   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will Kansas City Chiefs Score on their First Drive

Yes   -105
No   -125

Score Propositions @ Super Bowl 59
Will Philadelphia Eagles Score on their First Drive

Yes   EVEN
No   -130

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score first

Kansas City Chiefs   -125
Philadelphia Eagles   -105

Score Propositions @ Super Bowl 59
Team to score first

Kansas City Chiefs – 2H   -125
Philadelphia Eagles – 2H   -105

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method

Field Goal   +130
Touchdown   -170
Safety   +4500

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method – Kansas City Chiefs

Field Goal   +130
Touchdown   -210
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Score Method – Philadelphia Eagles

Field Goal   +140
Touchdown   -230
Safety   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Scoring Play Exact Outcome

Kansas City Chiefs – Touchdown   +190
Philadelphia Eagles – Touchdown   +200
Kansas City Chiefs – Field Goal   +325
Philadelphia Eagles – Field Goal   +350
Kansas City Chiefs – Safety   +7000
Philadelphia Eagles – Safety   +7000

Score Propositions @ Super Bowl 59
First Scoring Play Exact Outcome

Kansas City Chiefs – Touchdown – 2H   +175
Philadelphia Eagles – Touchdown – 2H   +185
Kansas City Chiefs – Field Goal – 2H   +350
Philadelphia Eagles – Field Goal – 2H   +400
Kansas City Chiefs – Safety – 2H   +5000
Philadelphia Eagles – Safety – 2H   +5000

Score Propositions @ Super Bowl 59
Correct Score

Chiefs 10 – Eagles 7   +50000
Chiefs 13 – Eagles 6   +50000
Chiefs 13 – Eagles 7   +50000
Chiefs 13 – Eagles 10   +19000
Chiefs 14 – Eagles 10   +50000
Chiefs 14 – Eagles 13   +50000
Chiefs 16 – Eagles 10   +28000
Chiefs 16 – Eagles 13   +16000
Chiefs 16 – Eagles 14   +45000
Chiefs 17 – Eagles 3   +50000
Chiefs 17 – Eagles 7   +50000
Chiefs 17 – Eagles 10   +15000
Chiefs 17 – Eagles 12   +50000
Chiefs 17 – Eagles 13   +30000
Chiefs 17 – Eagles 14   +15000
Chiefs 17 – Eagles 16   +20000
Chiefs 19 – Eagles 13   +35000
Chiefs 19 – Eagles 14   +50000
Chiefs 19 – Eagles 16   +20000
Chiefs 19 – Eagles 17   +25000
Chiefs 20 – Eagles 3   +50000
Chiefs 20 – Eagles 6   +50000
Chiefs 20 – Eagles 7   +50000
Chiefs 20 – Eagles 10   +20000
Chiefs 20 – Eagles 12   +50000
Chiefs 20 – Eagles 13   +15000
Chiefs 20 – Eagles 14   +15000
Chiefs 20 – Eagles 16   +20000
Chiefs 20 – Eagles 17   +6500
Chiefs 20 – Eagles 18   +50000
Chiefs 20 – Eagles 19   +25000
Chiefs 21 – Eagles 7   +50000
Chiefs 21 – Eagles 10   +50000
Chiefs 21 – Eagles 13   +40000
Chiefs 21 – Eagles 14   +35000
Chiefs 21 – Eagles 16   +35000
Chiefs 21 – Eagles 17   +25000
Chiefs 21 – Eagles 18   +50000
Chiefs 21 – Eagles 19   +45000
Chiefs 21 – Eagles 20   +20000
Chiefs 22 – Eagles 16   +45000
Chiefs 22 – Eagles 17   +45000
Chiefs 22 – Eagles 19   +40000
Chiefs 22 – Eagles 20   +35000
Chiefs 22 – Eagles 21   +50000
Chiefs 23 – Eagles 3   +50000
Chiefs 23 – Eagles 6   +50000
Chiefs 23 – Eagles 7   +50000
Chiefs 23 – Eagles 10   +30000
Chiefs 23 – Eagles 13   +25000
Chiefs 23 – Eagles 14   +50000
Chiefs 23 – Eagles 16   +15000
Chiefs 23 – Eagles 17   +10000
Chiefs 23 – Eagles 19   +40000
Chiefs 23 – Eagles 20   +7500
Chiefs 23 – Eagles 21   +25000
Chiefs 23 – Eagles 22   +50000
Chiefs 24 – Eagles 3   +50000
Chiefs 24 – Eagles 6   +50000
Chiefs 24 – Eagles 7   +45000
Chiefs 24 – Eagles 10   +15000
Chiefs 24 – Eagles 13   +30000
Chiefs 24 – Eagles 14   +20000
Chiefs 24 – Eagles 16   +15000
Chiefs 24 – Eagles 17   +9000
Chiefs 24 – Eagles 18   +50000
Chiefs 24 – Eagles 19   +20000
Chiefs 24 – Eagles 20   +12000
Chiefs 24 – Eagles 21   +9000
Chiefs 24 – Eagles 22   +30000
Chiefs 24 – Eagles 23   +10000
Chiefs 25 – Eagles 17   +50000
Chiefs 25 – Eagles 20   +50000
Chiefs 25 – Eagles 22   +50000
Chiefs 25 – Eagles 23   +50000
Chiefs 25 – Eagles 24   +50000
Chiefs 26 – Eagles 10   +40000
Chiefs 26 – Eagles 13   +45000
Chiefs 26 – Eagles 16   +30000
Chiefs 26 – Eagles 17   +50000
Chiefs 26 – Eagles 19   +34000
Chiefs 26 – Eagles 20   +15000
Chiefs 26 – Eagles 21   +40000
Chiefs 26 – Eagles 23   +12000
Chiefs 26 – Eagles 24   +15000
Chiefs 27 – Eagles 3   +50000
Chiefs 27 – Eagles 6   +50000
Chiefs 27 – Eagles 7   +40000
Chiefs 27 – Eagles 10   +20000
Chiefs 27 – Eagles 13   +15000
Chiefs 27 – Eagles 14   +25000
Chiefs 27 – Eagles 16   +25000
Chiefs 27 – Eagles 17   +10000
Chiefs 27 – Eagles 19   +25000
Chiefs 27 – Eagles 20   +8500
Chiefs 27 – Eagles 21   +12000
Chiefs 27 – Eagles 22   +35000
Chiefs 27 – Eagles 23   +16000
Chiefs 27 – Eagles 24   +5000
Chiefs 27 – Eagles 25   +45000
Chiefs 27 – Eagles 26   +20000
Chiefs 28 – Eagles 10   +50000
Chiefs 28 – Eagles 13   +40000
Chiefs 28 – Eagles 14   +20000
Chiefs 28 – Eagles 16   +25000
Chiefs 28 – Eagles 17   +40000
Chiefs 28 – Eagles 20   +20000
Chiefs 28 – Eagles 21   +25000
Chiefs 28 – Eagles 22   +50000
Chiefs 28 – Eagles 23   +25000
Chiefs 28 – Eagles 24   +22000
Chiefs 28 – Eagles 25   +50000
Chiefs 28 – Eagles 26   +40000
Chiefs 28 – Eagles 27   +20000
Chiefs 29 – Eagles 13   +50000
Chiefs 29 – Eagles 23   +40000
Chiefs 29 – Eagles 24   +40000
Chiefs 29 – Eagles 26   +44000
Chiefs 29 – Eagles 27   +45000
Chiefs 30 – Eagles 3   +50000
Chiefs 30 – Eagles 6   +50000
Chiefs 30 – Eagles 10   +30000
Chiefs 30 – Eagles 13   +30000
Chiefs 30 – Eagles 14   +35000
Chiefs 30 – Eagles 16   +20000
Chiefs 30 – Eagles 17   +19000
Chiefs 30 – Eagles 19   +50000
Chiefs 30 – Eagles 20   +15000
Chiefs 30 – Eagles 21   +10000
Chiefs 30 – Eagles 22   +50000
Chiefs 30 – Eagles 23   +40000
Chiefs 30 – Eagles 24   +8000
Chiefs 30 – Eagles 25   +30000
Chiefs 30 – Eagles 26   +50000
Chiefs 30 – Eagles 27   +50000
Chiefs 30 – Eagles 28   +50000
Chiefs 30 – Eagles 29   +50000
Chiefs 31 – Eagles 0   +50000
Chiefs 31 – Eagles 3   +50000
Chiefs 31 – Eagles 6   +50000
Chiefs 31 – Eagles 7   +45000
Chiefs 31 – Eagles 10   +20000
Chiefs 31 – Eagles 13   +22000
Chiefs 31 – Eagles 14   +25000
Chiefs 31 – Eagles 16   +25000
Chiefs 31 – Eagles 17   +10000
Chiefs 31 – Eagles 19   +45000
Chiefs 31 – Eagles 20   +15000
Chiefs 31 – Eagles 21   +15000
Chiefs 31 – Eagles 23   +15000
Chiefs 31 – Eagles 24   +8500
Chiefs 31 – Eagles 25   +35000
Chiefs 31 – Eagles 26   +20000
Chiefs 31 – Eagles 27   +12000
Chiefs 31 – Eagles 28   +12000
Chiefs 31 – Eagles 29   +50000
Chiefs 31 – Eagles 30   +15000
Chiefs 32 – Eagles 24   +50000
Chiefs 32 – Eagles 27   +50000
Chiefs 32 – Eagles 31   +50000
Chiefs 33 – Eagles 10   +50000
Chiefs 33 – Eagles 13   +50000
Chiefs 33 – Eagles 16   +50000
Chiefs 33 – Eagles 17   +25000
Chiefs 33 – Eagles 19   +50000
Chiefs 33 – Eagles 20   +30000
Chiefs 33 – Eagles 23   +35000
Chiefs 33 – Eagles 24   +50000
Chiefs 33 – Eagles 26   +40000
Chiefs 33 – Eagles 27   +15000
Chiefs 33 – Eagles 28   +50000
Chiefs 33 – Eagles 30   +18000
Chiefs 33 – Eagles 31   +30000
Chiefs 34 – Eagles 3   +50000
Chiefs 34 – Eagles 6   +40000
Chiefs 34 – Eagles 7   +50000
Chiefs 34 – Eagles 10   +25000
Chiefs 34 – Eagles 13   +25000
Chiefs 34 – Eagles 14   +35000
Chiefs 34 – Eagles 16   +27000
Chiefs 34 – Eagles 17   +15000
Chiefs 34 – Eagles 19   +50000
Chiefs 34 – Eagles 20   +15000
Chiefs 34 – Eagles 21   +35000
Chiefs 34 – Eagles 23   +35000
Chiefs 34 – Eagles 24   +15000
Chiefs 34 – Eagles 26   +35000
Chiefs 34 – Eagles 27   +10000
Chiefs 34 – Eagles 28   +20000
Chiefs 34 – Eagles 29   +50000
Chiefs 34 – Eagles 30   +30000
Chiefs 34 – Eagles 31   +10000
Chiefs 34 – Eagles 33   +50000
Chiefs 35 – Eagles 14   +50000
Chiefs 35 – Eagles 16   +50000
Chiefs 35 – Eagles 17   +45000
Chiefs 35 – Eagles 19   +50000
Chiefs 35 – Eagles 20   +50000
Chiefs 35 – Eagles 21   +50000
Chiefs 35 – Eagles 23   +50000
Chiefs 35 – Eagles 24   +50000
Chiefs 35 – Eagles 27   +35000
Chiefs 35 – Eagles 28   +50000
Chiefs 35 – Eagles 30   +50000
Chiefs 35 – Eagles 31   +45000
Chiefs 35 – Eagles 34   +50000
Chiefs 36 – Eagles 20   +50000
Chiefs 36 – Eagles 30   +50000
Chiefs 36 – Eagles 31   +50000
Chiefs 37 – Eagles 10   +50000
Chiefs 37 – Eagles 13   +50000
Chiefs 37 – Eagles 16   +50000
Chiefs 37 – Eagles 17   +35000
Chiefs 37 – Eagles 20   +35000
Chiefs 37 – Eagles 21   +50000
Chiefs 37 – Eagles 23   +40000
Chiefs 37 – Eagles 24   +35000
Chiefs 37 – Eagles 27   +30000
Chiefs 37 – Eagles 30   +40000
Chiefs 37 – Eagles 31   +30000
Chiefs 37 – Eagles 34   +25000
Chiefs 38 – Eagles 7   +50000
Chiefs 38 – Eagles 10   +35000
